Calculating Aircraft Weight and Balance
Old
Weight |
Arm |
Moment |
| 2015 | – | 254210 |
| 180 | 85 | 15300 |
| 310 | 121 | 37510 |
| 200 | 140 | 28000 |
| 240 | 75 | 18000 |
| Weight Moved | Distance CG Moves | |
| Weight of Aircraft | Distance Between Arms | |
| X | 86.32-84.7 = 1.62 | |
| 2495 | 121-85 = 36 | |
X = 132.525
New
Weight |
Arm |
Moment |
| 2015 | – | 155400 |
| 315 | 85 | 26775 |
| 175 | 121 | 21175 |
| 200 | 140 | 28000 |
| 240 | 75 | 18000 |
| 2945 | 84.6 | 249350 |
